Tablets
| Sr. No | Product List |
|---|---|
| 1 | Cetirizine HCI IP 5mg, Paracetamol 500mg, Phenylephrine HCI 5mg |
| 2 | Dextromethorphan 10mg. Bromhexine 8mg, Cetirizine 5mg and PCM 325mg |
| 3 | Paracetamol 325mg, Phenylephrine 5mg, CPM 2mg, Caffeine 30mg |
| 4 | Piracetam 800mg |
| 5 | Fluconazole 150mg |
| 6 | Folic Acid 5mg |
| 7 | Bisacodyl 5mg |
| 8 | Loratidine 10mg |
| 9 | Loratadine 5mg, Ambroxol 60mg |
| 10 | Amoxicillin 250mg, Pot. Clavulanate 125mg |
| 11 | Amoxicillin 500 mg, Pot. Clavulanate 125mg |
| 12 | Amoxicillin 250mg, L.B. 60 Million Spores |
| 13 | Paracetamol 500mg |
| 14 | Paracetamol 650mg |
| 15 | Albendazole 400mg |
| 16 | Albendazole 400mg, Ivermectin 6mg |
| 17 | Albendazole 400mg, Ivermectin 12mg |
| 18 | Cetirizine Hydrochloride 10 mg |
| 19 | Erythromycin Estolate 250 mg |
| 20 | Ciprooxacin Hydrochloride 250 mg |
| 21 | Ciprooxacin Hydrochloride 500 mg |
| 22 | Theophylline 23 mg, Etophylline 77 mg |
| 23 | Roxithromycin 150 mg |
| 24 | Roxithromycin 50 mg |
| 25 | Azithromycin 100 mg |
| 26 | Azithromycin 250 mg |
| 27 | Azithromycin 500 mg |
| 28 | Pantoprazole 40 mg |
| 29 | Pantoprazole 40 mg + Domperidone 10 mg |
| 30 | Levocetirizine 5 mg + Ambroxol 60 mg |
| 31 | Levocetirizine 5mg + Ambroxol 60 mg + Phenylephrine 10 mg |
| 32 | Paracetamol 500 mg + Phenylephrine HCl. 5 mg + Cetirizine 5 mg + Ca |
| 33 | Paracetamol 325mg + Caffeine 30mg |
| 34 | Paracetamol 325 mg + Caffeine 15mg + Phenylephrine 2.5 mg + CPM 2 mg |
| 35 | Paracetamol 500 mg + Caffeine 30mg + Phenylephrine 10 mg + CPM 2 mg |
| 36 | Levocetirizine 5 mg |
| 37 | Amlodipine Besylate 2.5 mg |
| 38 | Amlodipine Besylate 5 mg |
| 39 | Amlodipine 10 mg |
| 40 | Amlodipine Besylate 5 mg + Atenolol 50 mg |
| 41 | S-Amlodipine Besylate 2.5 mg |
| 42 | S-Amlodipine Besylate 5 mg |
| 43 | Tinidazole 300 mg + Diloxanide Furoate 250 mg + Simethicone 25 mg |
| 44 | Tinidazole 600 mg + Diloxanide Furoate 500 mg + Dicyclomine 15 mg + Simethicone 50 mg |
| 45 | Methylergometrine 0.125 mg |
| 74 | Cefuroxime 250 mg |
| 75 | Cefuroxime 500 mg |
| 76 | Cefuroxime Axetil 500 mg + Potassium Clavulanate 125 mg |
| 77 | Cinnarizine 20 mg + Domperidone 15 m |
| 78 | Citicoline 500 mg |
| 79 | Citicoline 500 mg + Piracetam 800m g |
| 80 | Drotaverine 40 mg |
| 81 | Drotaverine 80 mg + Mefenamic Acid 250 mg |
| 82 | Phenylephrine HCl 10 mg + PCM 325 mg + CPM 2 mg 40 mg |
| 83 | Cetirizine HCl 10 mg + Phenylephrine HCl 5 mg |
| 84 | Trypsin-Chymotrypsin 100000 lakh unit |
| 85 | Trypsin-Chymotrypsin 50,000 lakh unit + Diclofenac Potassium 50 mg |
| 86 | Cefadroxil 500 mg + Lactic acid bacillus 60 million spores |
| 87 | Clarithromycin 500mg |
| 88 | Diethylcarbamazine Citrate 150 mg + Cetirizine HCl 5 mg |
| 89 | Deflazacort 6mg |
| 90 | Deflazacort 24mg |
| 91 | Deflazacort 30mg |
| 92 | Desloratadine 5 mg |
| 93 | Dicyclomine HCl 20 mg + Paracetamol 500 mg |
| 94 | Paracetamol 325 mg + Diclofenac Sodium 50 mg, CPM 4mg + Mag. Trisilicate 100 mg |
| 95 | Diclofenac Sodium. 50 mg + Paracetamol 325 mg |
| 96 | Diclofenac Sodium 50 mg + Paracetamol 500 mg |
| 97 | Domperidone 10 mg |
| 98 | Doxofylline 400 mg |
| 99 | Escitalopram 10 mg |
| 100 | Levofloxacin 250 mg |
| 101 | Levofloxacin 500 mg |
| 102 | Levofloxacin 750 mg |
| 103 | Levofloxacin 250 mg + Ornidazole 500 mg |
| 104 | Levofloxacin 125 mg + Ornidazole 250 mg |
| 105 | Calcium 500 mg + Vitamin. D3 250 IU |
| 106 | Calcium Carbonate 1250 mg + Alfacalcidol 0.25 mcg + Methylcobalamin 750 mcg + Zinc Sulphate 61.8 mg + Magnesium oxide 166 mg + Folic Acid 5 mg |
| 107 | Ofloxacin 200 mg |
| 108 | Calcium citrate 1000 mg + Alfacalcidol 0.25mcg, Zinc Sulphate 7.5mg |
| 109 | Nitazoxanide 500 mg + Ofloxacin 200 mg |
| 110 | Ofloxacin 400 mg |
| 111 | Ornidazole 500 mg |
| 112 | Ofloxacin 200 mg + Ornidazole 500 mg |
| 113 | Ofloxacin 200 mg + Tinidazole 600 mg |
| 114 | Esomeprazole 20 mg |
| 115 | Esomeprazole 40 mg |
| 116 | Etoricoxib 90 mg |
| 117 | Etoricoxib 60 mg + Thiocolchicoside 4 mg |
| 118 | Etoricoxib 60 mg + PCM 325 mg |
| 119 | Febuxostat 40 mg |
| 120 | Febuxostat 80 mg |
| 121 | Sodium Feredetate 231 mg + Vit B12 15 mg + Folic Acid 1.5 mg |
| 122 | Methylcobalamin 1500 mcg + L-Methyl Folate 2.5 mg + Pyridoxal 5-Phosphate 5 mg |
| 123 | Flavoxate 200 mg |
| 124 | Fexofenadine HCL 120 mg |
| 125 | Fexofenadine HCL 180 mg |
| 126 | Glimepiride 1 mg |
| 127 | Glimepiride 2 mg |
| 128 | Aciclovir 200 mg |
| 129 | Aciclovir 400 mg |
| 130 | Aciclovir 800 mg |
| 131 | Disulfiram 250 mg |
| 132 | Allylestrenol 5 mg |
| 133 | Alfacalcidol + Calcium Carbonate + Beta carotene |
| 134 | Amlodipine 5 mg + Enalapril Maleate 2.5 mg |
| 135 | Diacerein 50 mg + Glucosamine 750 mg |
| 136 | Artemether 80 mg + Lumefantrine 480 mg |
| 137 | Aceclofenac 100 mg + Chlorzoxazone 250 mg + Paracetamol 500 mg |
| 138 | Aceclofenac 100 mg |
| 139 | Aceclofenac 200 mg (Sustained Release) |
| 140 | Aceclofenac 100 mg + Paracetamol 500 mg |
| 141 | Aceclofenac 100 mg + Serratiopeptidase 15 mg |
| 142 | Aceclofenac 100 mg + Serratiopeptidase 15 mg + Paracetamol 500 mg |
| 143 | Dried Extract of Ginkgo Biloba 40 mg eq. to Ginkgo Flavone Glycosides 9.6 mg |
| 144 | Calcium Citrate 1000 mg + Calcitriol 0.25 mcg + Mecobalamin 750 mcg |
| 145 | Calcium Citrate 250 mg + Vitamin D3 100 I.U. + Folic Acid 50 mcg |
| 146 | Calcium Citrate 250 mg + Vitamin D3 100 I.U. + Folic Acid 50 mcg |
| 147 | Clarithromycin 250 mg |
| 148 | Etoricoxib 120 mg |
| 149 | Cycloserine 250 mg |
| 150 | Sildenafil 50 mg + Dapoxetine 30 mg |
| 151 | Sildenafil 50 mg + Dapoxetine 30 mg |
| 152 | Trypsin 48 mg + Bromelain 90 mg + Rutoside Trihydrate 100 mg |
| 153 | Diclo Sodium 50 mg + Acetaminophen 600 mg |
| 154 | Diclofenac Potassium 50 mg + Chlorzoxazone 250 mg + Paracetamol 325 mg |
| 155 | Ebastine 20 mg |
| 156 | Esomeprazole Magnesium 20 mg + Domperidone 10 mg |
| 157 | Erythromycin Estolate 500 mg |
| 158 | Amoxicillin 125 mg DT |
| 159 | Diclofenac Potassium 50 mg + Paracetamol 325 mg + Chlorzoxazone 500 mg |
| 160 | Clomiphene Citrate 50 mg |
| 161 | Fluconazole 200 mg |
| 162 | Furosemide 20mg + Spironolactone 50 mg |
| 163 | Glibenclamide 5 mg + Pioglitazone 15 mg + Metformin 500 mg |
| 164 | Glucosamine + MnSo4 + CaCo3 + Vit E, D3, C |
| 165 | Allopurinol 100 mg |
| 166 | L-Ornithine-L-Aspartate 150 mg + Pancreatin 100 mg |
| 167 | Iron III Hydroxide Polymaltose Complex Eq. To Elemental iron 100mg |
| 168 | Isoxsuprine 10 mg |
| 169 | Isoxsuprine 40 mg |
| 170 | Pyrazinamide 750 mg |
| 171 | Pyrazinamide 750 mg |
| 172 | Ethambutol 800 mg |
| 173 | Ketorolac Tromethamine Tablets 10 mg |
| 174 | Moxifloxacin 400 mg |
| 175 | Levocetirizine 2.5 mg + Ambroxol 60 mg + Phenylephrine 5 mg + Paracetamol 500 mg |
| 176 | Lornoxicam 8 mg + Paracetamol 500 mg |
| 177 | Lornoxicam 8 mg |
| 178 | Mefloquine 250 mg |
| 179 | Mebeverine Hydrochloride 135 mg |
| 180 | Mecobalamin 500 mcg |
| 181 | Mecobalamin 1500 mcg (Extended Release) |
| 182 | Mecobalamin 1500 mcg + Folic Acid 1 mg + Glutamic Acid 100 mg |
| 183 | 1 Tab. Azithromycin 1gm + 1 Tab. Fluconazole 150 mg. + 2 Tab. Secnidazole 1gm |
| 184 | Pancreatin 175 mg + Simethicone 50 mg + Charcoal 50 mg |
| 185 | Mefenamic Acid 250 mg + Dicyclomine 10 mg |
| 186 | Chloroquine Phosphate 250 mg |
| 187 | Milk Calcium 350 mg + Vitamin D3 100 I.U. + Mecobalamin 100 mcg |
| 188 | Amoxicillin 250 mg DT |
| 189 | Montelukast Sodium 10 mg + Desloratadine 5 mg |
| 190 | Montelukast 10 mg + Levocetirizine 5 mg |
| 191 | Montelukast 4 mg + Levocetirizine 2.5 mg (dispersible) |
| 192 | Methylprednisolone 16 mg |
| 193 | Methylprednisolone 4 mg/td> |
| 194 | Methotrexate 7.5 mg |
| 195 | Natural Micronised Progesterone 100 mg |
| 196 | Natural Micronised Progesterone 200 mg |
| 197 | Tranexamic Acid 500 mg |
| 198 | Tranexamic Acid 500 mg + Mefenamic Acid 250 mg |
| 199 | Levonorgestrel 1.5 mg (Emergency Contraceptive Pill) |
| 200 | Mecobalamin 750 mcg + Folic Acid + Alpha Lipoic Acid 100 mg + Vit A, E, B1, B2, B6, Selenium & Zinc Tab |
| 201 | Pefloxacin 400 mg |
| 202 | Calcium Carbonate + Vitamin D3 + Magnesium + L-Lysine + Zinc |
| 203 | Calcium Citrate + Vitamin D3 + Zinc + Magnesium |
| 204 | Methylprednisolone 16 mg |
| 205 | Methylprednisolone 4 mg |
| 206 | Doxylamine Succinate 10 mg + Pyridoxine HCl 10 mg |
| 207 | Tadalafil 20 mg |
| 208 | Ramipril 2.5 mg |
| 209 | Ramipril 2.5mg + Amlodipine 5mg |
| 210 | Esomeprazole 20 mg + Domperidone 10 m |
| 211 | Rabeprazole 20 mg |
| 212 | Rabeprazole 20 mg + Domperidone 10 mg |
| 213 | Sodium Feredetate + Folic Acid + Mecobalamin + Zinc |
| 214 | One Tablet of Mifepristone 200 mg + 4 Tablets of Misoprostol 200 mcg Combikit |
| 215 | Mifepristone 200 mg |
| 216 | Rupatadine 10 mg |
| 217 | Cefixime 100 mg + Potassium Clavulanate 125 mg |
| 218 | Nimesulide 100 mg + Serratiopeptidase 15 mg |
| 219 | Serratiopeptidase 10 mg |
| 220 | Serratiopeptidase 10 mg + Diclo Pot. 50mg |
| 221 | Nimesulide 100 mg + Paracetamol 325 mg + Phenylephrine 5 mg + Cetirizine 5 mg + Ca |
| 222 | Cinnarizine 25 mg |
| 223 | Glucosamine 500 mg + Methylsulfonylmethane 250 mg + Methylcobalamin 750 mcg |
| 224 | Cinnarizine 20 mg + Domperidone 10mg |
| 225 | Ferrous Ascorbate Eq. to Elemental Iron 100 mg + Folic Acid + Vit B12 |
| 226 | Phenylephrine 5 mg + DMR 10 mg + Cetirizine 10 mg + Paracetamol 500 mg |
| 227 | Ethamsylate 250 mg |
| 228 | Misoprost 200 mcg |
| 229 | Thiocolchicoside 8 mg |
| 230 | Thyroxine Sodium 100 mcg |
| 231 | Thyroxine Sodium 25 mcg |
| 232 | Thyroxine Sodium 50 mcg |
| 233 | Tinidazole 300 mg |
| 234 | Tinidazole 500 mg |
| 235 | Trypsin Chymotrypsin 50000 units + Aceclofenac 100 mg |
| 236 | Tramadol HCL. Tabs. 50 mg |
| 237 | Tramadol HCL. Tabs. 50mg + Paracetamol 500 mg |
| 238 | Rifampicin 450 mg (Capsules) |
| 239 | Norethisterone 5 mg |
| 240 | Nimesulide 100 mg + Tizanidine 2 mg + Paracetamol 500 mg |
| 241 | Ursodeoxycholic Acid 150 mg |
| 242 | Ursodeoxycholic Acid 300 mg |
| 243 | Dicyclomine 20 mg + Paracetamol 325 mg |
| 244 | Betahistine 16 mg |
| 245 | Betahistine Dihydrochloride 8 mg |
| 246 | Voglibose 0.2 mg + Metformin 500 mg (SR) |
| 247 | Allopurinol 100 mg |
| 248 | Allopurinol 300 mg |
| 249 | Ranitidine 150 mg |
| 250 | Ranitidine 300 mg |
| 251 | Drotaverine 80 mg + Aceclofenac 100 mg |
| 252 | Aceclofenac 100 mg + Tizanidine 2 mg |
| 253 | Gabapentin 300 mg + Mecobalamin 500 mcg |
| 254 | Piroxicam 20 mg |
| 255 | Sildenafil Citrate 100 mg |
| 256 | Sildenafil Citrate 50 mg |
| 257 | Cephalexin 250 mg DT |
| 258 | Cephalexin 500 mg |
| 259 | Chloramphenicol 250 mg |
| 260 | Chloramphenicol 500 mg |
| 261 | Deflazacort 30 mg |
| 262 | Deflazacort 6 mg |
| 263 | Loratadine 10mg |
| 264 | Nimesulide 100mg + Paracetamol 500mg |
| 265 | Nimesulide 100 mg |
| 266 | Nimesulide 100 mg (Mouth Dissolving) |
| 267 | Nimesulide 200 mg |
| 268 | Nimesulide 100mg + Tizanidine 2 mg |
| 269 | Lisinopril 5 mg |
| 270 | Amlodipine 5 mg + Lisinopril 5 mg |
| 271 | Quinine Sulphate 300 mg |
| 272 | Quinine Sulphate 600 mg |
| 273 | Sparfloxacin 200 gm |
| 274 | Micronutrient, Multivitamin, Multimineral with Antioxidants |
| 275 | Ofloxacin 200 mg + Nitazoxanide 500 mg |
| 276 | Ethionamide 250 mg |
| 277 | Ondansetron 4 mg |

